今までに購入した珈琲のリストを作ってみました。
国別に分けていますが、品名や焙煎度で並び替えをすることができます。
焙煎度については「焙煎の種類について」のページを参照してください。
珈琲リスト
| 国名 | 品名 | 焙煎度 | 
|---|---|---|
| インド | モンスーン マラバールAA | ハイ | 
| インドネシア | スーパーカロシ | フルシティ | 
| インドネシア | マンデリン・シナール | フルシティ | 
| インドネシア | マンデリン シリシ | フルシティ | 
| インドネシア | マンデリンG1 | フルシティ | 
| インドネシア | マンデリン スーパーG ラジャ・シボルガ | フルシティ | 
| インドネシア | マンデリン・ワハナ | シティ | 
| ウガンダ | エルゴンマウンテン ピーベリー | ハイ | 
| エチオピア | イルガチェフェG-1 | ハイ | 
| カメルーン | カプラミ ジャバ | ハイ | 
| グァテマラ | パストーレス ピーベリー | フルシティ | 
| ケニア | マサイAA TOP | フルシティ | 
| ケニア | ケニアAA | シティ | 
| ケニア | レッドマウンテン | フルシティ | 
| コロンビア | マラゴジッペPB | ハイ | 
| コロンビア | ラバテカ・ティピカ | シティ | 
| コロンビア | ナリーニョ・エルタンボ | シティ | 
| タンザニア | エーデルワイス農園 | フルシティ | 
| タンザニア | ンゴロンゴロAA++ | フルシティ | 
| ドミニカ | ヌエボムンド農園 | ハイ | 
| パナマ | BOP ママ・カタ農園 | ハイ | 
| パプア・ニューギニア | パラカ | シティ | 
| ハワイ | ハワイコナ・エクストラファンシー | フルシティ | 
| ブラジル | イパネマ農園 | シティ | 
| ブラジル | バイヨン セレクト | ハイ | 
| メキシコ | カサンドラ農園 | シティ | 
| ルワンダ | ミビリッチ | シティ | 
[ad#center1]
ブログランキングに参加しました。よかったらポチっと応援お願いします!
|  |  |  |  | 
